उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
प्रोडक्ट का नाम: | संयुक्त राज्य अमेरिका में एलईडी स्क्रीन स्टॉक | पिक्सेल पिच: | पी2.97/पी3.91 |
---|---|---|---|
रखरखाव रास्ता: | फ्रंट सर्विस | पैनल का आकार: | 500 मिमी * 500 मिमी, 500 मिमी * 1000 मिमी |
पैनल वजन: | 7.5 किग्रा / पैनल, 14 किग्रा / पैनल | ताज़ा करने की दर: | 3840Hz हाई रिफ्रेश |
चमक: | 1,000nits | मूल्य शर्त: | EX. भूतपूर्व। LA ला |
प्रमुखता देना: | stage led video wall,एलईडी वीडियो दीवार प्रदर्शन |
यूएसए स्टॉक इवेंट्स रेंटल बैकग्राउंड P3.91 P2.97 इंडोर एलईडी डिस्प्ले
बीआईआर-एम सीरीज
मॉड्यूलर पावर और सिग्नल इंटीग्रेशन
मानक मॉड्यूलर पावर और सिग्नल डिजाइन
क्रैश प्रूफ सुरक्षा
तेजी से इकट्ठा और आसान रखरखाव
अवतल, उत्तल, वक्रीय
तल स्क्रीन उपलब्ध
मॉड्यूलर पावर और सिग्नल इंटीग्रेशन
मॉड्यूलर पावर और सिग्नल बॉक्स बदली जा सकने योग्य
● फास्ट और टूल्स फ्री रिप्लेस और असेंबल
फुल्ली फ्रंट या रियर एक्सेसिबल
● दोनों पूरी तरह से आगे या पीछे की सेवा
चुंबकीय मॉड्यूल, केबल रहित कनेक्शन
●उपकरण मुक्त स्थापना और निराकरण
●आसान रखरखाव
क्रैश सुरक्षा डिजाइन
कोने की सुरक्षा
पैकिंग और असेंबलिंग करते समय दुर्घटनाग्रस्त होने से बचें
प्रदर्शन के लिए जमीन या मेज पर खड़े होना आसान
स्मार्ट अवतल और उत्तल
500mmx500mm और 500mmx1000mm दोनों कैबिनेट आर्क-सक्षम हैं
-10°-+10° अवतल और उत्तल डिग्री
एलईडी वीडियो वॉल पैरामीटर्स
बीआईआर-एम-2X | बीआईआर-एम-2 | बीआईआर-एम-3 | बीआईआर-एम-4 | |
भौतिक पिच (मिमी) | 2.6 मिमी | 2.97 मिमी | 3.91mm | 4.81 |
पिक्सेल विन्यास | एसएमडी2121 | एसएमडी2121 | एसएमडी2121 | एसएमडी2121 |
पिक्सल घनत्व | 147,456 पिक्सेल/㎡ | 112,896 पिक्सेल/㎡ | 65.536 पिक्सल/㎡ | 43.264 पिक्सेल/㎡ |
मॉड्यूल आयाम (डब्ल्यू × एच) (मिमी) | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
पैनल आयाम (मिमी) | 500x500x80/500x1000x80 | 500x500x80/500x1000x80 | 500x500x80/500x1000x80 | 500x500x80/500x1000x80 |
प्रति पैनल मॉड्यूल की संख्या (डब्ल्यू × एच) | 2x2/2x4 | 2x2/2x4 | 2x2/2x4 | 2x2/2x4 |
मॉड्यूल का भौतिक संकल्प (डब्ल्यू एक्स एच) | 96x96 | 84x84 | 64x64 | 52x52 |
पैनल का भौतिक संकल्प (डब्ल्यू एक्स एच) | 192x192/192x384 | 168x168/168x336 | 128x128 / 128x256 | 104x104/104x208 |
पैनल सामग्री | डाई-कास्टिंग एल्युमिनियम | डाई-कास्टिंग एल्युमिनियम | डाई-कास्टिंग एल्युमिनियम | डाई-कास्टिंग एल्युमिनियम |
एकल कैबिनेट वजन | 8/14 किग्रा / पैनल | 8/14 किग्रा / पैनल | 8/14 किग्रा / पैनल | 8/14 किग्रा / पैनल |
ग्रे स्केल | 16 बिट | 16 बिट | 16 बिट | 16 बिट |
रंग की | 281 ट्रिलियन | 281 ट्रिलियन | 281 ट्रिलियन | 281 ट्रिलियन |
इसके विपरीत अनुपात | 4,000:1 | 4,000:1 | 4,000:1 | 4,000:1 |
औसत बिजली की खपत | 400 डब्ल्यू / | 400 डब्ल्यू / | 325 डब्ल्यू / | 310 डब्ल्यू / |
अधिकतम बिजली खपत | 800 डब्ल्यू / | 800 डब्ल्यू / | 780 डब्ल्यू / | 750 डब्ल्यू / |
ऑपरेटिंग तापमान/आर्द्रता | -10 डिग्री -60 ℃ / 10% -60% | -10 डिग्री -60 ℃ / 10% -60% | -10 डिग्री -60 ℃ / 10% -60% | -10 डिग्री -60 ℃ / 10% -60% |
भंडारण अस्थायी / आर्द्रता | -30 डिग्री -60 ℃ / 10% -60% | -30 डिग्री -60 ℃ / 10% -60% | -30 डिग्री -60 ℃ / 10% -60% | -30 डिग्री -60 ℃ / 10% -60% |
ताज़ा दर | >1,920 हर्ट्ज | >1,920 हर्ट्ज | >1,920 हर्ट्ज | >1,920 हर्ट्ज |
चमक | ≥1,200निट्स | ≥1,200निट्स | ≥1,200निट्स | ≥1,200निट्स |
क्षैतिज देखने का कोण | 160° | 160° | 160° | 160° |
लंबवत देखने का कोण | 140° | 140° | 140° | 140° |
अपेक्षित जीवनकाल | 100,000 बजे | 100,000 बजे | 100,000 बजे | 100,000 बजे |
सर्विसिंग | आगे पीछे | आगे पीछे | आगे पीछे | आगे पीछे |
आईपी रेटिंग (फ्रंट/रियर) | आईपी40/आईपी21 | आईपी40/आईपी21 | आईपी40/आईपी21 | आईपी40/आईपी21 |
स्कैन विधि | 1/32 स्कैन | 1/28 स्कैन | 1/16 स्कैन | 1/13 स्कैन |
व्यक्ति से संपर्क करें: Tracy
दूरभाष: +86 153 6755 8232
फैक्स: 86-755-2905-8213