उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
एलईडी प्रकार: | P2.5 | स्क्रीन का आकार: | 571 * 1897 * 33mm |
---|---|---|---|
रखरखाव का तरीका: | मोर्चा सेवा | ड्राइविंग विधि: | 1/27 स्कैन |
चमक: | 800 ~ 1,000nits | आईपी रेटिंग (सामने / पीछे /: | IP43 |
देखने का कोण: | 160 ° (क्षितिज)। / 140 ° (लंबवत) | औसत बिजली की खपत: | 100 डब्ल्यू / सेट |
मैक्स। बिजली की खपत: | 390 डब्ल्यू / सेट | गारंटी: | 2 साल |
प्रमुखता देना: | एलईडी पोस्टर प्रदर्शन,दर्पण का नेतृत्व किया प्रदर्शन |
शॉपिंग मॉल विज्ञापन खुदरा के लिए इंडोर एलईडी पोस्टर पैनल P2.5 मिरर एलईडी स्क्रीन (BP.pdf)
इनडोर एलईडी पोस्टर सुविधाएँ
1. फ्लैट और स्लिम, मोटाई में केवल 33 मिमी - श्रम लागत की बचत और परिवहन में सुविधाजनक और स्थापित करना स्थापना स्थान, प्रवाह शो के लिए उपयुक्त है।
2. स्मार्ट नियंत्रण, नए उपयोगकर्ता के लिए अनुकूल - वाईफाई / यूएसबी / मोबाइल ऐप।
3. टूल फ्री असेंबल - प्वाइंट-टू-पॉइंट, पहियों का आधार आसानी से स्थानांतरित करने के लिए।
4. विस्तृत नियंत्रण संरचना के साथ फ्रंट एक्सेस मॉड्यूल।
5. मल्टी स्क्रीन कैस्केड - नि: शुल्क splicing प्रौद्योगिकी।
6. कई स्थापना तरीके
पिक्सेल पिच | 1.875mm | 2.5 मिमी | 2.5 मिमी प्रो | 3.0 मिमी |
पिक्सेल विन्यास | एसएमडी 1515 | SMD 2121 | SMD 2121 | SMD 2121 |
पिक्सल घनत्व | 279,936pixels / वर्ग मीटर | 169,344pixels / वर्ग मीटर | 157,464pixels / वर्ग मीटर | 110,889pixels / वर्ग मीटर |
मॉड्यूल आयाम (मिमी) | 160 × 160 | 320 × 160 | 280 × 210 | 192 × 192 |
पूरे सेट आयाम (मिमी) | 640 × 1920 × 35 | 640 × 1920 × 35 | 571 × 1897 × 33 | 576 × 1920 × 35 |
पैनल प्रति NO.of मॉड्यूल | 4 × 12 | 2 × 12 | 2 × 9 | 3 × 10 |
मॉड्यूल का संकल्प | 84 x 84 | 64 × 64 | 108 × 81 | 64 × 64 |
पूरे सेट का संकल्प | 336 × 1,010 | 256 × 768 | 216 × 729 | 192 × 640 |
पैनल सामग्री | एल्युमिनियम / स्टील | |||
कैबिनेट वजन | 32 किग्रा | 32 किग्रा | 28 किग्रा | 32 किग्रा |
ग्रे स्तर | 16 बिट (281 ट्रिलियन रंग) | |||
औसत बिजली की खपत | 250W / सेट | 200W / सेट | 100 डब्ल्यू / सेट | 200 डब्ल्यू / सेट |
अधिकतम बिजली खपत | 750W / सेट | 600W / सेट | 390 डब्ल्यू / सेट | 600 डब्ल्यू / सेट |
ड्राइविंग विधि | 1/32 स्कैन | 1/32 स्कैन | 1/27 स्कैन | 1/32 स्कैन |
चमक | > 1,000 एनआईटी | > 1,000 एनआईटी | > 1,000 / 3500 रुपये | > 1,000 एनआईटी |
ताज़ा करने की दर | ≥2,880 हर्ट्ज | ≥2,880 हर्ट्ज | ≥3,840 हर्ट्ज | ≥2,880 हर्ट्ज |
देखने के कोण (वी / एच) | 160 ° / 140 ° | |||
फ्रेम रेट | 60 एफपीएस | |||
संचालन अस्थायी / आर्द्रता | -10 -C ~ 60ºC / 10% ~ 60% | |||
भंडारण अस्थायी / आर्द्रता | -30 -C ~ 60ºC / 10% ~ 60% | |||
आईपी रेटिंग (फ्रंट / रियर) | IP40 | |||
अपेक्षित जीवनकाल | 100,000 बजे |
व्यक्ति से संपर्क करें: Tracy
दूरभाष: +86 153 6755 8232
फैक्स: 86-755-2905-8213