उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| पिक्सेल विन्यास: | SMD3535 | पैनल सामग्री: | अल्युमीनियम |
|---|---|---|---|
| एकल कैबिनेट वजन: | 70 / 50kg / वर्गमीटर | प्रसंस्करण: | 16bit |
| इसके विपरीत अनुपात: | 2000: 1 | आईपी रेटिंग (सामने / पीछे /: | IP65 / IP54 |
| प्रमुखता देना: | स्टेडियम परिधि के नेतृत्व में प्रदर्शन,led perimeter advertising boards |
||
आउटडोर पनरोक स्टेडियम स्पोर्ट्स परिधि एलईडी डिस्प्ले P8 P10 P16 एल्यूमीनियम सामग्री
18-BSP.pdf
अल्टीमेट, आउटडोर, स्पोर्ट्स डिस्प्ले
![]()
![]()
तकनीकी निर्देश:
| बसपा-8 | बसपा-10 | बसपा-16 | |
| शारीरिक पिच | 8 मिमी | 10 मिमी | 16mm |
| पिक्सेल विन्यास | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
| पिक्सल घनत्व | 15,625pixels / वर्ग मीटर | 10,000pixels / वर्ग मीटर | 3,906 पिक्सेल / वर्ग मीटर |
| मॉड्यूल आयाम (W * H) (मिमी) | 256 * 256 | 320 * 320 | 256 * 128 |
| पैनल आयाम (मिमी) | 1280 * 768 * 187 | 1280 * 960 * 187 | 1280 * 896 * 187 |
| नहीं।प्रति पैनल मॉड्यूल की (डब्ल्यू * एच) | 5 * 3 | 4 * 3 | 5 * 7 |
| मॉड्यूल का भौतिक संकल्प (W * H) | 32 * 32 | 32 * 32 | 16 * 8 |
| पैनल का भौतिक संकल्प (W * H) | 160 * 96 | 128 * 96 | 160 * 56 |
| पैनल सामग्री | अल्युमीनियम | अल्युमीनियम | अल्युमीनियम |
| एकल कैबिनेट वजन | 70 / 50kg / वर्ग मीटर | 70 / 50kg / वर्ग मीटर | 70 / 50kg / वर्ग मीटर |
| प्रसंस्करण | 16bit | 16bit | 16bit |
| रंग संख्या | 281 ट्रिलियन | 281 ट्रिलियन | 281 ट्रिलियन |
| इसके विपरीत अनुपात | 2000: 1 | 2000: 1 | 2000: 1 |
| औसत बिजली की खपत | 360W / पैनल | 360W / पैनल | 360W / पैनल |
| मैक्स।बिजली की खपत | 900W / पैनल | 900W / पैनल | 900W / पैनल |
| संचालन अस्थायी / आर्द्रता | -20ºC-50ºC / 10% -90% | -20ºC-50ºC / 10% -90% | -20ºC-50ºC / 10% -90% |
| भंडारण अस्थायी / आर्द्रता | -20ºC-50ºC / 10% -90% | -20ºC-50ºC / 10% -90% | -20ºC-50ºC / 10% -90% |
| ताज़ा करने की दर | >1920Hz | >1920Hz | >1920Hz |
| चमक | >6500 एनआईटी | >6500 एनआईटी | >6500 एनआईटी |
| क्षैतिज देखने का कोण | 160 ° | 160 ° | 160 ° |
| लंबवत देखने का कोण | 140 ° | 140 ° | 140 ° |
| अपेक्षित जीवनकाल | 100,000Hrs | 100,000Hrs | 100,000Hrs |
| IP रेटिंग (आगे पीछे) |
IP65 / IP54 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 |
| सर्विसिंग | आगे पीछे | आगे पीछे | आगे पीछे |
अनुप्रयोग:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Allen
दूरभाष: +86 150 1702 2121
फैक्स: 86-755-2905-8213