उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
उपयोग: | घर के बाहर | पिक्सल: | 3.91mm |
---|---|---|---|
ट्यूब चिप का रंग: | पूर्ण रंग | मॉड्यूल आकार: | 250 * 250 |
कैबिनेट वजन: | 9/15 किग्रा / पैनल | आवेदन: | आउटडोर विज्ञापन का नेतृत्व किया |
जीवन का समाय: | Hours100,000 घंटे | गारंटी: | 2 वर्ष |
प्रमुखता देना: | आउटडोर एलईडी स्क्रीन किराया,घटनाओं प्रदर्शन का नेतृत्व किया |
P3.91mm पनरोक साइन, आउटडोर रेंटल एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन फुल कलर वाइड व्यूइंग एंगल
BOR-I श्रृंखला
शक्ति और सौंदर्य
स्वनिर्धारित: वक्रताकार, अवतल, उत्तल
विशिष्टता
सीमा-मैं-3 | सीमा-मैं-4 | सीमा-I-5 | सीमा-मैं-6 | |
शारीरिक पिच | 3.91mm | 4.81 मि.मी. | 5.95mm | 6.25 मिमी |
पिक्सेल विन्यास | SMD 1921 | एसएमडी 2525 | एसएमडी 2525 | एसएमडी 2727 |
पिक्सल घनत्व | 65536pixels / वर्ग मीटर | 43264 पिक्सेल / वर्ग मीटर | 28224 पिक्सेल / मी24 | 25600 पिक्सेल / मी600 |
मॉड्यूल आयाम (W × H) (मिमी) | 250 × 250/250 × 500 | 250 × 250/250 × 500 | 250 × 250/250 × 500 | 250 × 250/250 × 500 |
पैनल आयाम (मिमी) | 500 × 500 × 80/500 × 1000 × 80 | 500 × 500 × 80/500 × 1000 × 80 | 500 × 500 × 80/500 × 1000 × 80 | 500 × 500 × 80/500 × 1000 × 80 |
पैनल प्रति कोई .of मॉड्यूल (W × H) | 2 × 2 | 2 × 2 | 2 × 2 | 2 × 2 |
मॉड्यूल का भौतिक संकल्प (W × H) | 64 × 64/64 × 128 | 52 × 52/52 × 104 | 42 × 42/42 × 84 | 40 × 40/40 × 80 |
पैनल का भौतिक संकल्प (W × H) | 128 × 128/128 × 256 | 104 × 104/104 × 208 | 84 × 84/84 × 168 | 80 × 80/80 × 160 |
पैनल सामग्री | डाई-कास्टिंग एल्यूमीनियम | डाई-कास्टिंग एल्यूमीनियम | डाई-कास्टिंग एल्यूमीनियम | डाई-कास्टिंग एल्यूमीनियम |
एकल कैबिनेट वजन | 9/15 किग्रा / पैनल | 9/15 किग्रा / पैनल | 9/15 किग्रा / पैनल | 9/15 किग्रा / पैनल |
प्रसंस्करण | 16 बिट | 16 बिट | 16 बिट | 16 बिट |
रंग की | 281 ट्रिलियन | 281 ट्रिलियन | 281 ट्रिलियन | 281 ट्रिलियन |
इसके विपरीत अनुपात | 4,000: 1 | 4,000: 1 | 4,000: 1 | 4,000: 1 |
औसत बिजली की खपत | 75/150 डब्ल्यू / पैनल | 75/150 डब्ल्यू / पैनल | 75/150 डब्ल्यू / पैनल | 75/150 डब्ल्यू / पैनल |
अधिकतम बिजली खपत | 225/550 डब्ल्यू / पैनल | 225/550 डब्ल्यू / पैनल | 225/550 डब्ल्यू / पैनल | 225/550 डब्ल्यू / पैनल |
संचालन अस्थायी / आर्द्रता | -20C - 60ºC / 10% - 60% | -20C - 60ºC / 10% - 60% | -20C - 60ºC / 10% - 60% | -20C - 60ºC / 10% - 60% |
भंडारण अस्थायी / आर्द्रता | -30 -C - 60ºC / 10% - 60% | -30 -C - 60ºC / 10% - 60% | -30 -C - 60ºC / 10% - 60% | -30 -C - 60ºC / 10% - 60% |
ताज़ा करने की दर | > 1,920 हर्ट्ज | > 1,920 हर्ट्ज | > 1,920 हर्ट्ज | > 1,920 हर्ट्ज |
चमक | > 6000 एनआईटी | > 6000 एनआईटी | > 6000 एनआईटी | > 6000 एनआईटी |
क्षैतिज देखने का कोण | 160 ° | 160 ° | 160 ° | 160 ° |
लंबवत देखने का कोण | 140 ° | 140 ° | 140 ° | 140 ° |
अपेक्षित जीवनकाल | 100, 000 बजे | 100, 000 बजे | 100, 000 बजे | 100, 000 बजे |
आईपी रेटिंग (फ्रंट / रियर) | आईपी 65 / आईपी 54 | आईपी 65 / आईपी 54 | आईपी 65 / आईपी 54 | आईपी 65 / आईपी 54 |
कंपनी का परिचय
शेन्ज़ेन BAKO दृष्टिकोण प्रौद्योगिकी कं, लिमिटेड, 2005 में शेन्ज़ेन में शुरू किया, तकनीकी रूप से उन्नत एलईडी की एक विश्व स्तरीय निर्माता है
प्रदर्शित करता है, शेन्ज़ेन BAKO लिमिटेड घरेलू और विदेशी बाजारों के बीच पेशेवर ग्राहकों को पकड़ रहा है।
आप किसी भी quiry है, तो हमसे संपर्क करने में संकोच न करें!
व्यक्ति से संपर्क करें: Jackson
दूरभाष: +86 134 1006 9248
फैक्स: 86-755-2905-8213