| 
                     | 
                                
                    उत्पाद विवरण:
 भुगतान & नौवहन नियमों:
  | 
                            
| सामग्री: | एल्यूमीनियम कास्टिंग मरो | ड्राइवर आईसी: | Mbi5124 | 
|---|---|---|---|
| प्रयोग: | स्टेज का किराया | गारंटी: | 2 साल | 
| अपेक्षित जीवनकाल: | 100,000 से अधिक | IP रेटिंग: | IP40 / IP20 | 
| वजन: | 8 / 14kg | कैबिनेट का आकार: | 500 * 500/500 * 1000 | 
| प्रमुखता देना: | indoor full color led display,इनडोर पूर्ण रंग एलईडी प्रदर्शन | 
			    	||
RGB P3.91 HD इनडोर विज्ञापन एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन 250 * 250 मिमी कम बिजली की खपत
4-BIR-II.pdf
इनडोर एलईडी प्रदर्शन पैरामीटर:
 
| पिक्सेल पिच | P2.6 | P2.97 | P3.91 | P4.81 | |||
| एलईडी प्रकार | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | |||
| मॉड्यूल आकार | 250 * 250 मिमी | ||||||
| कैबिनेट का आकार | 500 * 500 मिमी * 80/500 * 1000 * 80 | ||||||
| मॉड्यूल रिज़ॉल्यूशन | 96 * 96 | 84 * 84 | 64 * 64 | 52 * 52 | |||
| कैबिनेट वजन | 8/14 किलो | ||||||
| कैबिनेट सामग्री | डाई-कास्टिंग एल्यूमीनियम | ||||||
| ग्रे स्केल | 16 बिट | ||||||
| इसके विपरीत अनुपात | 4000: 1 | ||||||
| देखें कोण (एच / वी) | 160 ° / 140 ° | ||||||
| ताज़ा करने की दर | > 1920Hz | ||||||
| चमक | ≥1200nits | ||||||
| IP रेटिंग | IP40 / IP21 | ||||||
| सर्विसिंग | आगे पीछे | ||||||
| मैक्स स्टैकिंग / हैंगिंग | 20/10 | ||||||
| संचालन अस्थायी / आर्द्रता | -10 ℃ -60 ℃ / 10% -60% | ||||||
| अपेक्षित जीवनकाल | 100,000Hrs | ||||||
| औसत बिजली की खपत | 192/384 डब्ल्यू / पैनल | ||||||
 
इंडोर एलईडी डिस्प्लेविशेषताएं:
 ![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
 ![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
 
 
 
 
 
व्यक्ति से संपर्क करें: Allen
दूरभाष: +86 150 1702 2121
फैक्स: 86-755-2905-8213