उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
शारीरिक पिच: | 31.25mm / 15.625mm | अपेक्षित जीवनकाल: | 100,000Hrs |
---|---|---|---|
पैनल सामग्री: | अल्युमीनियम | आईपी रेटिंग (फ्रंट / रियर): | IP67 |
ताज़ा करने की दर: | > 3840Hz | चमक: | > 6500nits |
वजन: | 15 किग्रा / प्रति वर्ग मीटर | कैबिनेट का आकार: | 500 x 1000 मिमी |
प्रमुखता देना: | clear led screen,transparent glass led display |
बाहरी पारदर्शी ग्लास एलईडी डिस्प्ले कर्टेन बिल्डिंग सर्फेस विज्ञापन के लिए
पर्दे पारदर्शी ग्लास एलईडी स्क्रीन जल्दी से विवरण:
1, पिक्सेल पिच: डीआईपी लैंप।
2, पूर्ण रंग: 281trillions।
3, वाइड व्यूइंग एंगल: 120 ° / 60 °।
4, इनपुट वोल्टेज: AC110V / 220V, 50 / 60Hz।
5, मानक कैबिनेट आकार: 1500 x 250 मिमी, वजन: 8.5kg / वर्गमीटर।
6, अनुशंसित न्यूनतम देखने की दूरी: 10 मी।
पर्दे पारदर्शी ग्लास एलईडी स्क्रीन आवेदन:
वाटरप्रूफ IP67 पारदर्शी एलईडी डिस्प्ले विशेष रूप से किसी भी इमारत की दीवार पर लगाए जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो बैंक, बड़े शॉपिंग मॉल, थिएटर, चेन स्टोर, होटल और स्थलों आदि के लिए लगाया जाता है। यह एक शानदार दृश्य प्रभाव प्राप्त कर सकता है और बिल्डिंग डिज़ाइन में रचनात्मकता जोड़ता है।यह 15 किलो हल्का है, यह रचनात्मक डिजाइनिंग कंपनी के लिए एकदम सही विकल्प है।
पर्दे पारदर्शी ग्लास एलईडी स्क्रीन सुविधाएँ और लाभ:
1. उज्ज्वल और दृश्यमान
शारीरिक पिच | 25mm | 25 मिमी (एच), 35 मिमी (वी) | 25 मिमी (एच), 50 मिमी (वी) | 31.25mm | 31.25 मिमी (एच), 50 मिमी (वी) |
पिक्सेल विन्यास | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
पिक्सल घनत्व | 1,600 पिक्सेल / वर्ग मीटर | 1,120 पिक्सेल /वर्ग मीटर | 800 पिक्सेल /वर्ग मीटर | 1,024 पिक्सेल /वर्ग मीटर | 640 पिक्सेल /वर्ग मीटर |
इकाई का आकार (W x H) (मिमी) | ≥1500 x 250 | ≥1500 x 250 | ≥1500 x 250 | ≥1500 x 250 | ≥1500 x 250 |
पैनल सामग्री | अल्युमीनियम | अल्युमीनियम | अल्युमीनियम | अल्युमीनियम | अल्युमीनियम |
वजन | 15 किग्रा /वर्ग मीटर | 10.6 किग्रा /वर्ग मीटर | 8.5 किग्रा /वर्ग मीटर | 15 किग्रा /वर्ग मीटर | 9.6 किग्रा /वर्ग मीटर |
प्रसंस्करण | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
रंग की | 281 ट्रिलियन | 281 ट्रिलियन | 281 ट्रिलियन | 281 ट्रिलियन | 281 ट्रिलियन |
इसके विपरीत अनुपात | 2,000: 1 | 2,000: 1 | 2,000: 1 | 2,000: 1 | 2,000: 1 |
औसत बिजली की खपत | 150 डब्ल्यू / पैनल | 115 डब्ल्यू / पैनल | 85 डब्ल्यू / पैनल | 107 डब्ल्यू / पैनल | 67 डब्ल्यू / पैनल |
अधिकतम बिजली खपत | 450 डब्ल्यू / पैनल | 345 डब्ल्यू / पैनल | 255 डब्ल्यू / पैनल | 329 डब्ल्यू / पैनल | 200 डब्ल्यू / पैनल |
चमक | ≥7,500nits | ≥6,500nits | ≥5,000nits | ≥6,500nits | ≥4,000nits |
ताज़ा करने की दर | ≥3,840 हर्ट्ज | ≥3,840 हर्ट्ज | ≥3,840 हर्ट्ज | ≥3,840 हर्ट्ज | ≥3,840 हर्ट्ज |
क्षैतिज देखने का कोण | 120 ° | 120 ° | 120 ° | 120 ° | 120 ° |
लंबवत देखने का कोण | 60 डिग्री | 60 डिग्री | 60 डिग्री | 60 डिग्री | 60 डिग्री |
अपेक्षित जीवनकाल | 100,000 बजे | 100,000 बजे | 100,000 बजे | 100,000 बजे | 100,000 बजे |
सर्विसिंग | आगे पीछे | आगे पीछे | आगे पीछे | आगे पीछे | आगे पीछे |
आईपी रेटिंग (फ्रंट / रियर) | आईपी 67 | आईपी 67 | आईपी 67 | आईपी 67 | आईपी 67 |
संचालन अस्थायी / आर्द्रता | -30 -C - 60ºC / 10ºC - 90 .C | -30 -C - 60ºC / 10ºC - 90 .C | -30 -C - 60ºC / 10ºC - 90 .C | -30 -C - 60ºC / 10ºC - 90 .C | -30 -C - 60ºC / 10ºC - 90 .C |
भंडारण अस्थायी / आर्द्रता | -40 -C - 85ºC / 10ºC - 95 .C | -40 -C - 85ºC / 10ºC - 95 .C | -40 -C - 85ºC / 10ºC - 95 .C | -40 -C - 85ºC / 10ºC - 95 .C | -40 -C - 85ºC / 10ºC - 95 .C |
प्रमाणीकरण | सीसीसी, सीई, ईटीएल, एफसीसी, टीयूवी | सीसीसी, सीई, ईटीएल, एफसीसी, टीयूवी | सीसीसी, सीई, ईटीएल, एफसीसी, टीयूवी | सीसीसी, सीई, ईटीएल, एफसीसी, टीयूवी | सीसीसी, सीई, ईटीएल, एफसीसी, टीयूवी |
पर्दे पारदर्शी ग्लास एलईडी स्क्रीन मामला:
व्यक्ति से संपर्क करें: Allen
दूरभाष: +86 150 1702 2121
फैक्स: 86-755-2905-8213