उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
प्रोडक्ट का नाम: | एलईडी पोस्टर स्क्रीन | पैनल सामग्री: | अल्युमीनियम |
---|---|---|---|
डायप्ले मोटाई: | 35 मिमी | ड्राइविंग विधि: | 1/32गतिशील स्कैन |
चमक: | >1,000निट्स | सर्विसिंग: | फ्रंट और रियर सर्विस |
प्रसंस्करण: | 16 बिट | ताज़ा करने की दर: | 3840Hz हाई रिफ्रेश |
प्रमुखता देना: | सामने रखरखाव एलईडी प्रदर्शन,आउटडोर पूर्ण रंग एलईडी स्क्रीन |
बीपी सीरीज
स्लिम, फॉर्म चेंजेबल
डिजिटल विज्ञापन एलईडी पोस्टर स्क्रीन
● पतला रूप
● एकाधिक स्थापना और प्रपत्र परिवर्तनशील
● विभिन्न सिग्नल संचालन
अल्ट्रा स्लिम और लाइटवेट
● अल्ट्रा स्लिम एज 6 मिमी, मोटाई 35 मिमी प्रदर्शित करें
● शुद्ध वजन 32 किग्रा प्रति सेट
पोर्टेबल और मूव करने योग्य
● एलईडी पोस्टर स्क्रीन के लिए स्टैंडिंग और स्टैकिंग विकल्प
● आसान परिवहन के लिए पहिए
एकाधिक और तेज़ स्थापना
● परिवर्तनीय स्थापना, उदाहरण: हैंगिंग, वॉल माउंटिंग, स्प्लिसिंग
● तेजी से स्थापना के लिए वैकल्पिक सहायक उपकरण
● बड़े एलईडी पोस्टर स्क्रीन के रूप में क्षैतिज संयोजन के लिए उपलब्ध है
एलईडी पोस्टर स्क्रीन विद्युत विशेषताएं
● ताज़ा दर 2880Hz
● 160 डिग्री देखने का कोण
● 4000:1 कंट्रास्ट अनुपात
● मैक्स।/ औसत।शक्ति 600W / 200W
मिरर एलईडी पोस्टर स्क्रीन पैरामीटर
बीपी-1 | बीपी-2 | बीपी-2-प्रो | बीपी-3 | |
भौतिक पिच | 1.9 मिमी | 2.5 मिमी | 2.5 मिमी | 3 मिमी |
पिक्सेल विन्यास | एसएमडी 1515 | एसएमडी 2121 | एसएमडी 2121 | एसएमडी 2121 |
पिक्सल घनत्व | 279,936पिक्सेल/㎡ | 169,344पिक्सेल/㎡ | 157,464पिक्सेल/㎡ | 110,889पिक्सेल/㎡ |
मॉड्यूल आयाम (डब्ल्यू × एच) (मिमी) | 160 × 160 | 160 × 160 | 280×210 | 192 × 192 |
पूरा सेट आयाम (डब्ल्यू × एच) (मिमी) | 640×1920×35 | 640×1920×35 | 571×1897×33 | 574×1928×35 |
प्रति पैनल मॉड्यूल की संख्या (डब्ल्यू × एच) | 4 × 12 | 2×9 | 2×9 | 2×9 |
मॉड्यूल का भौतिक संकल्प (डब्ल्यू एक्स एच) | 84 × 84 | 64 × 64 | 108 × 81 | 64 × 64 |
पूरे सेट का भौतिक संकल्प (डब्ल्यू एक्स एच) | 336×1,010 | 256×768 | 216*729 | 192×640 |
पैनल सामग्री | अल्युमीनियम | अल्युमीनियम | अल्युमीनियम | अल्युमीनियम |
एकल कैबिनेट वजन | 32 किग्रा | 32 किग्रा | 28 किग्रा | 32 किग्रा |
ग्रे स्केल | 16 बिट | 16 बिट | 16 बिट | 16 बिट |
रंग की | 281 ट्रिलियन | 281 ट्रिलियन | 281 ट्रिलियन | 281 ट्रिलियन |
इसके विपरीत अनुपात | 4,000:1 | 4,000:1 | 4,000:1 | 4,000:1 |
औसत बिजली की खपत | 250 डब्ल्यू / सेट | 200 डब्ल्यू / सेट | 100 डब्ल्यू / सेट | 200 डब्ल्यू / सेट |
अधिकतम बिजली खपत | 750 डब्ल्यू / सेट | 600 डब्ल्यू / सेट | 390 डब्ल्यू / सेट | 600 डब्ल्यू / सेट |
स्कैन विधि | 1/32 स्कैन | 1/32 स्कैन | 1/27 स्कैन | 1/32 स्कैन |
ऑपरेटिंग तापमान / आर्द्रता | -10 डिग्री -60 ℃ / 10% -60% | -10 डिग्री -60 ℃ / 10% -60% | -10 डिग्री -60 ℃ / 10% -60% | -10 डिग्री -60 ℃ / 10% -60% |
भंडारण अस्थायी / आर्द्रता | -30 डिग्री -60 ℃ / 10% -60% | -30 डिग्री -60 ℃ / 10% -60% | -30 डिग्री -60 ℃ / 10% -60% | -30 डिग्री -60 ℃ / 10% -60% |
चमक | > 1,000 निट्स | > 1,000 निट्स | >1,000/3,500निट्स | > 1,000 निट्स |
ताज़ा दर | ≥2,880 हर्ट्ज | ≥2,880 हर्ट्ज | ≥3,840 हर्ट्ज | ≥2,880 हर्ट्ज |
वर्टिकल व्यूइंग एंगल | 160 डिग्री | 160 डिग्री | 160 डिग्री | 160 डिग्री |
क्षैतिज देखने का कोण | 140 डिग्री | 140 डिग्री | 140 डिग्री | 140 डिग्री |
आईपी रेटिंग (फ्रंट / रीयर) | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
फ्रेम रेट | 60 एफपीएस | 60 एफपीएस | 60 एफपीएस | 60 एफपीएस |
अपेक्षित जीवनकाल | 100,000 घंटे | 100,000 घंटे | 100,000 घंटे | 100,000 घंटे |
फलक के | 6 मिमी | 6 मिमी | 4 मिमी | 6 मिमी |
पोर्टेबल डिजिटल साइनेज विवरण
व्यक्ति से संपर्क करें: Tracy
दूरभाष: +86 153 6755 8232
फैक्स: 86-755-2905-8213