उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
शारीरिक पिच: | 1.875 मिमी, 2 मिमी, 2.5 मिमी, 3 मिमी | कैबिनेट आयाम: | 570 * 1897 * 33 मिमी / 640 * 1920 * 35 मिमी |
---|---|---|---|
मंत्रिमंडल Matrial: | एल्युमिनियम / स्टील | वजन: | 28 किग्रा / सेट |
इसके विपरीत अनुपात: | 4000: 1 | ताज़ा करने की दर: | ≥3840Hz |
चमक: | > 1,000nits | IP रेटिंग: | IP40 |
औसत बिजली की खपत: | <250 डब्ल्यू / सेट | अधिकतम बिजली खपत: | <600 डब्ल्यू / सेट |
प्रमुखता देना: | पोस्टर स्क्रीन का नेतृत्व किया,दर्पण प्रदर्शन का नेतृत्व किया |
विशेष विवरण | |
पिक्सेल पिच (मिमी): | 1.875 / 2 / 2.5 / 2.5 प्रो |
कैबिनेट आकार (मिमी): | 480 * 480 |
ताज़ा दर (हर्ट्ज): | > 1920 हर्ट्ज |
मुख्य बिंदु: | उच्च अंत बैठक कक्ष, प्रसारण, टीवी स्टेशन, नियंत्रण कक्ष, आदि के लिए उपयोग किया जाता है। |
प्रमुख विशेषताऐं
· प्लग-एंड-प्ले डिज़ाइन।
· कई इंस्टॉलेशन वे: वॉल माउंटेड और फ़्लोर स्टैंड इटसेल्फ।
· डाई-कास्टिंग एल्यूमीनियम कैबिनेट, बेहतर सपाटता।
· हल्के वजन कैबिनेट, आसान स्थानांतरित करने के लिए।
· क्लाउड सिस्टम ऑपरेशन, वन कंट्रोल ऑल।
पिक्सेल पिच | 1.875mm | 2.5 मिमी | 2.5 मिमी प्रो | 3.0 मिमी |
पिक्सेल विन्यास | एसएमडी 1515 | SMD 2121 | SMD 2121 | SMD 2121 |
पिक्सल घनत्व | 279,936pixels / वर्ग मीटर | 169,344pixels / वर्ग मीटर | 157,464pixels / वर्ग मीटर | 110,889pixels / वर्ग मीटर |
मॉड्यूल आयाम (मिमी) | 160 × 160 | 320 × 160 | 280 × 210 | 192 × 192 |
पूरे सेट आयाम (मिमी) | 640 × 1920 × 35 | 640 × 1920 × 35 | 570 × 1897 × 33 | 576 × 1920 × 35 |
पैनल प्रति NO.of मॉड्यूल | 4 × 12 | 2 × 12 | 2 × 9 | 3 × 10 |
मॉड्यूल का संकल्प | 84 x 84 | 64 × 64 | 108 × 81 | 64 × 64 |
पूरे सेट का संकल्प | 336 × 1,010 | 256 × 768 | 216 × 729 | 192 × 640 |
पैनल सामग्री | एल्युमिनियम / स्टील | |||
कैबिनेट वजन | 32 किग्रा | 32 किग्रा | 28 किग्रा | 32 किग्रा |
ग्रे स्तर | 16 बिट (281 ट्रिलियन रंग) | |||
औसत बिजली की खपत | 250W / सेट | 200W / सेट | 100 डब्ल्यू / सेट | 200 डब्ल्यू / सेट |
अधिकतम बिजली खपत | 750W / सेट | 600W / सेट | 390 डब्ल्यू / सेट | 600 डब्ल्यू / सेट |
ड्राइविंग विधि | 1/32 स्कैन | 1/32 स्कैन | 1/27 स्कैन | 1/32 स्कैन |
चमक | > 1,000 एनआईटी | > 1,000 एनआईटी | > 1,000 / 3500 रुपये | > 1,000 एनआईटी |
ताज़ा करने की दर | ≥2,880 हर्ट्ज | ≥2,880 हर्ट्ज | ≥3,840 हर्ट्ज | ≥2,880 हर्ट्ज |
देखने के कोण (वी / एच) | 160 ° / 140 ° | |||
फ्रेम रेट | 60 एफपीएस | |||
संचालन अस्थायी / आर्द्रता | -10 -C ~ 60ºC / 10% ~ 60% | |||
भंडारण अस्थायी / आर्द्रता | -30 -C ~ 60ºC / 10% ~ 60% | |||
आईपी रेटिंग (फ्रंट / रियर) | IP40 | |||
अपेक्षित जीवनकाल | 100,000 बजे |
· शॉपिंग मॉल
· थियेटर
· होटल
· हवाई अड्डा
· हाई-स्पीड रेलवे स्टेशन
· खिड़कियों को स्टोर करें
· एक्सपो और भविष्यवाणियों स्थानों
· ब्रांड स्टोर
· प्रदर्शन स्थानों
· बड़े पैमाने पर सम्मेलन कक्ष
· चीन में एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन विनिर्माण पर 10 वर्षों का अनुभव।
· 3 साल की उच्च गुणवत्ता वारंटी प्रदान की जाती है।
· CE, EMC, ROHS, ETL, UL, FCC, ISO9001 प्रमाणित के साथ वैश्विक गुणवत्ता मानक।
· दुनिया में 120+ देशों में प्रवासी ग्राहक।
· OEM, ODM के दर्जी कार्य प्रदान करने में पूर्ण सक्षम।
व्यक्ति से संपर्क करें: Tracy
दूरभाष: +86 153 6755 8232
फैक्स: 86-755-2905-8213