उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| पिक्सेल विन्यास: | SMD2121 | नियंत्रण प्रणाली: | Novastar |
|---|---|---|---|
| देखने का कोण: | 160 ° / 140 ° | ताज़ा करने की दर: | > 1920Hz |
| इसके विपरीत अनुपात: | 4000: 1 | पैनल आयाम: | 500 x 500 x 80 मिमी |
| प्रमुखता देना: | SMD2121 LED TV Wall,P2.97 LED डिस्प्ले स्क्रीन रेंटल |
||
इंडोर P2.97 रेंटल एलईडी वीडियो डिस्प्ले स्क्रीन इवेंट विज्ञापन / लिविंग शो के लिए एलईडी टीवी दीवार
एलईडी डिजिटल स्क्रीन सुविधाएँ और लाभ:
P2.97 एलईडी डिजिटल वीडियो डिस्प्ले स्क्रीनविशिष्टता
| BIR-मैं-2 | |
| शारीरिक पिच | 2.97mm |
| पिक्सेल विन्यास | SMD2121 |
| पिक्सल घनत्व | 112,896 पिक्सेल / मी² |
| मॉड्यूल आयाम | 250 × 250 मिमी / 250 × 500 मिमी |
| पैनल आयाम | 1000 x 1000 × 80 मिमी |
| पैनल सामग्री | डाई-कास्टिंग एल्यूमीनियम |
| ग्रेस्केल | 16bit |
| रंग की | 281trillion |
| इसके विपरीत अनुपात | 4000: 1 |
| औसत बिजली की खपत | 60/120 डब्ल्यू / पैनल |
| अधिकतम बिजली खपत | 110/400 डब्ल्यू / पैनल |
| ताज़ा करने की दर | > 1920Hz |
| चमक | 900 - 1200 एनआईटी |
| आईपी रेटिंग (फ्रंट / रियर) | IP40 / IP21 |
एलईडी स्क्रीनकेस (वीडियो लिंक करने के लिए नीचे की छवि पर क्लिक करें)
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Allen
दूरभाष: +86 150 1702 2121
फैक्स: 86-755-2905-8213