उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
पैनल सामग्री: | अल्युमीनियम | डायप्ले मोटाई: | 35 मिमी |
---|---|---|---|
ड्राइविंग विधि: | 1/32गतिशील स्कैन | चमक: | >1,000निट्स |
सर्विसिंग: | सामने | प्रसंस्करण: | 16 बिट |
प्रमुखता देना: | व्हील बेस इंडोर एलईडी पोस्टर,1000nits इंडोर एलईडी पोस्टर,एल्युमिनियम फ्लोर स्टैंडिंग कियोस्क |
बीपी सीरीज
पतला, रूप परिवर्तनशील
डिजिटल विज्ञापन पोस्टर
स्लिम उपस्थिति
● एकाधिक स्थापना और प्रपत्र परिवर्तनशील
● विभिन्न सिग्नल ऑपरेशंस
अल्ट्रा स्लिम और लाइटवेट
● अल्ट्रा स्लिम एज 6 मिमी, प्रदर्शन मोटाई 35 मिमी
शुद्ध वजन 32kg प्रति सेट
पोर्टेबल और मूव-सक्षम
● स्टैंडिंग और स्टैकिंग विकल्प
आसान परिवहन के लिए पहिए
एकाधिक और तेज़ स्थापना
परिवर्तनीय प्रतिष्ठान, जैसे: हैंगिंग, वॉल माउंटिंग, स्प्लिसिंग
तेजी से स्थापना के लिए वैकल्पिक सहायक उपकरण
● एक बड़ी स्क्रीन के रूप में क्षैतिज संयोजन के लिए उपलब्ध है
सुपीरियर इलेक्ट्रिकल फीचर्स
ताज़ा दर 2880 हर्ट्ज
●160 डिग्री व्यूइंग एंगल
● 4000:1 कंट्रास्ट अनुपात
मैक्स।/ औसतशक्ति 600W / 200W
मिरर एलईडी पोस्टर पैरामीटर्स
बीपी-2 | बीपी-2-प्रो | |
शारीरिक पिच | 2.5 मिमी | 2.5 मिमी |
पिक्सेल विन्यास | एसएमडी 2121 | एसएमडी 2121 |
पिक्सल घनत्व | 169,344पिक्सेल/㎡ | 157,464पिक्सेल/㎡ |
मॉड्यूल आयाम (डब्ल्यू × एच) (मिमी) | 160×160 | 280×210 |
पूरे सेट आयाम (डब्ल्यू × एच) (मिमी) | 640×1920×35 | 571×1897×33 |
प्रति पैनल मॉड्यूल की संख्या (डब्ल्यू × एच) | 2×9 | 2×9 |
मॉड्यूल का भौतिक संकल्प (डब्ल्यू एक्स एच) | 64×64 | 108×81 |
पूरे सेट का भौतिक संकल्प (डब्ल्यू एक्स एच) | 256×768 | 216*729 |
पैनल सामग्री | अल्युमीनियम | अल्युमीनियम |
एकल कैबिनेट वजन | 32 किग्रा | 28 किग्रा |
ग्रे स्केल | 16 बिट | 16 बिट |
रंग की | 281 ट्रिलियन | 281 ट्रिलियन |
इसके विपरीत अनुपात | 4,000:1 | 4,000:1 |
औसत बिजली की खपत | 200 डब्ल्यू / सेट | 100 डब्ल्यू / सेट |
अधिकतम बिजली खपत | 600 डब्ल्यू / सेट | 390 डब्ल्यू / सेट |
स्कैन विधि | 1/32 स्कैन | 1/27 स्कैन |
ऑपरेटिंग तापमान/आर्द्रता | -10 डिग्री -60 ℃ / 10% -60% | -10 डिग्री -60 ℃ / 10% -60% |
भंडारण अस्थायी / आर्द्रता | -30 डिग्री -60 ℃ / 10% -60% | -30 डिग्री -60 ℃ / 10% -60% |
चमक | >1,000निट्स | >1,000/3,500nits |
ताज़ा करने की दर | ≥2,880 हर्ट्ज | ≥3,840 हर्ट्ज |
लंबवत देखने का कोण | 160° | 160° |
क्षैतिज देखने का कोण | 140° | 140° |
आईपी रेटिंग (फ्रंट/रियर) | आईपी40 | आईपी40 |
फ्रेम रेट | 60 एफपीएस | 60 एफपीएस |
अपेक्षित जीवनकाल | 100,000 बजे | 100,000 बजे |
फलक के | 6 मिमी | 4 मिमी |
पोर्टेबल डिजिटल साइनेज विवरण
व्यक्ति से संपर्क करें: Tia
दूरभाष: +86 158 9995 8420
फैक्स: 86-755-2905-8213