|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| ट्यूब चिप रंग: | पूर्ण रंग | प्रयोग: | घर के बाहर |
|---|---|---|---|
| स्क्रीन आयाम: | अनुकूलित आकार | पिक्सल: | 5 मिमी |
| प्रदर्शन समारोह: | वीडियो, एनिमेशन, ग्राफिक्स | चमक: | > 6500 निट्स |
| गारंटी: | 2 साल | मॉड्यूल आकार: | 320 * 160 मिमी |
| जीवनकाल: | 100000 घंटे | आवेदन पत्र: | आउटडोर विज्ञापन एलईडी, आउटडोर / इनडोर विज्ञापन |
| रंग: | पूर्ण रंग | कैबिनेट का आकार: | 1024*768 |
| पिक्सेल पिच: | 5 मिमी | ताज़ा दर: | 1920 हर्ट्ज-3840 हर्ट्ज |
| नाम: | P5 आउटडोर एलईडी स्क्रीन | एलईडी प्रकार: | आरजीबी |
| प्रमुखता देना: | आउटडोर फिक्स्ड एलईडी डिस्प्ले IP65,6500nits आउटडोर फिक्स्ड बिलबोर्ड,6500nits फिक्स्ड एलईडी डिस्प्ले |
||
| बीडीएफ-3 | बीडीएफ-5 | बीडीएफ-6 | बीडीएफ-8 | |
| भौतिक पिच | 3.2 मिमी | 5.33 मिमी | 6.4 मिमी | 8 मिमी |
| पिक्सेल विन्यास | एसएमडी 1617 | एसएमडी 1921 | एसएमडी 2727 | एसएमडी 2727 |
| पिक्सल घनत्व | 97,656 पिक्सेल/वर्ग मीटर | 35,200 पिक्सेल/वर्ग मीटर | 24,414 पिक्सेल/वर्ग मीटर | 15,625 पिक्सेल/वर्ग मीटर |
| NO.of मॉड्यूल प्रति पैनल (W × H) | 512 × 256 | 512 × 256 | 512 × 256 | 512 × 256 |
| मॉड्यूल आयाम (डब्ल्यू × एच)(मिमी) | 1024 × 768 × 100 | 1024 × 768 × 100 | 1024 × 768 × 100 | 1024 × 768 × 100 |
| पैनल आयाम (मिमी) | 2 × 3 | 2 × 3 | 2 × 3 | 2 × 3 |
| मॉड्यूल का भौतिक संकल्प (डब्ल्यू × एच) | 160 × 80 | 96 × 48 | 80 × 40 | 64 × 32 |
| पैनल का भौतिक संकल्प (डब्ल्यू × एच) | 160 × 80 | 96 × 48 | 32 × 16 | 128 × 96 |
| पैनल सामग्री | मेटल सांचों में ढालना | मेटल सांचों में ढालना | मेटल सांचों में ढालना | मेटल सांचों में ढालना |
| औसत बिजली की खपत | 240 डब्ल्यू / पैनल | 240 डब्ल्यू / पैनल | 240 डब्ल्यू / पैनल | 350 डब्ल्यू / पैनल |
| अधिकतम बिजली खपत | 600 डब्ल्यू / पैनल | 600 डब्ल्यू / पैनल | 600 डब्ल्यू / पैनल | 700 डब्ल्यू / पैनल |
| ताज़ा दर | > 1,920 हर्ट्ज | > 1,920 हर्ट्ज | > 1,920 हर्ट्ज | > 1,920 हर्ट्ज |
| चमक | ≥ 4,000 निट्स | ≥ 4,500 निट्स | ≥ 5,500 निट्स | ≥ 5,500 निट्स |
| अपेक्षित जीवनकाल | 100,000 घंटे | 100,000 घंटे | 100,000 घंटे | 100,000 घंटे |
| सर्विसिंग | आगे पीछे | आगे पीछे | आगे पीछे | आगे पीछे |
| आईपी रेटिंग (फ्रंट / रीयर) | आईपी65 / आईपी54 | आईपी65 / आईपी54 | आईपी65 / आईपी54 | आईपी65 / आईपी54 |
| ऑपरेटिंग तापमान / आर्द्रता | -20 ℃ - 60 ℃ / 10% - 90% | -20 ℃ - 60 ℃ / 10% - 90% | -20 ℃ - 60 ℃ / 10% - 90% | -20 ℃ - 60 ℃ / 10% - 90% |
| भंडारण अस्थायी / आर्द्रता | -30 ℃ - 60 ℃ / 10% - 90% | -30 ℃ - 60 ℃ / 10% - 90% | -30 ℃ - 60 ℃ / 10% - 90% | -30 ℃ - 60 ℃ / 10% - 90% |
| स्कैन विधि | 1/20 स्कैन | 1/5 स्कैन | 1/5 स्कैन | 1/4 स्कैन |
![]()

व्यक्ति से संपर्क करें: Rita
दूरभाष: +86 151 9694 6483
फैक्स: 86-755-2905-8213