उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
प्रयोग: | घर के बाहर | पिक्सेल पिच: | 4.81mm |
---|---|---|---|
पिक्सल घनत्व: | 43264 पिक्सल/एम2 | मॉड्यूल आकार: | 250*250 |
पैनल का आकार: | 1000*1000 | मॉड्यूल संकल्प: | 52*52 |
कैबिनेट संकल्प: | 208*208 | स्क्रीन का आकार: | स्वनिर्धारित |
चमक: | >6500nits | IP रेटिंग: | आईपी65 |
जीवन काल: | 100000 घंटे | वारंटी: | 2 साल |
सर्विसिंग: | सामने | रंग: | पूर्ण रंग |
प्रमुखता देना: | IP21 आउटडोर फिक्स्ड एलईडी डिस्प्ले,6500nits SMD आउटडोर फिक्स्ड एलईडी डिस्प्ले,सीमलेस स्प्लिसिंग आउटडोर फिक्स्ड एलईडी पैनल |
बीओएफ-एफ-4 | बीओएफ-एफ-5 | बीओएफ-एफ-6 | बीओएफ-एफ-8 | |
शारीरिक पिच | 4.81 मिमी | 5.95 मिमी | 6.67 मिमी | 8 मिमी |
पिक्सेल विन्यास | एसएमडी 2727 | एसएमडी 2727 | एसएमडी 2727 | एसएमडी 3535 |
पिक्सल घनत्व | 43,264 पिक्सल/एम簡 | 28,246 पिक्सल/एम | 22,500 पिक्सेल/m簡 | 15,625 पिक्सल/एम簡 |
प्रति पैनल मॉड्यूल की संख्या (डब्ल्यू × एच) | 250 × 250 | 250 × 250 | 320 × 320 | 320 × 160 |
मॉड्यूल आयाम (डब्ल्यू × एच)(मिमी) | 1000 × 1000 × 150 | 500 × 1000 × 150 | 1280 × 960 × 150 | 1280 × 960 × 150 |
पैनल आयाम (मिमी) | 4 × 4 | 2 × 4 | 2 × 4 | 2 × 4 |
मॉड्यूल का भौतिक संकल्प (डब्ल्यू × एच) | 52 × 52 | 52 × 52 | 48 × 48 | 40 × 20 |
पैनल का भौतिक संकल्प (डब्ल्यू × एच) | 208 × 208 | 84 × 168 | 192 × 144 | 160 × 120 |
पैनल सामग्री | स्टील / एल्यूमिनियम | स्टील / एल्यूमिनियम | स्टील / एल्यूमिनियम | स्टील / एल्यूमिनियम |
औसत बिजली की खपत | 360 डब्ल्यू/एम² | 360 डब्ल्यू/एम² | 360 डब्ल्यू/एम² | 360 डब्ल्यू/एम² |
अधिकतम बिजली खपत | 900 डब्ल्यू / एम² | 900 डब्ल्यू / एम² | 900 डब्ल्यू / एम² | 900 डब्ल्यू / एम² |
ताज़ा करने की दर | >1,920 हर्ट्ज | >1,920 हर्ट्ज | >1,920 हर्ट्ज | >1,920 हर्ट्ज |
चमक | >6,500 निट्स | >6,500 निट्स | >6,500 निट्स | >6,500 निट्स |
अपेक्षित जीवनकाल | 100,000 बजे | 100,000 बजे | 100,000 बजे | 100,000 बजे |
सर्विसिंग | सामने | सामने | सामने | सामने |
आईपी रेटिंग (फ्रंट/रियर) | आईपी65 | आईपी65 | आईपी65 | आईपी65 |
ऑपरेटिंग तापमान/आर्द्रता | -20-50 ℃ / 10-90% | -20-50 ℃ / 10-90% | -20-50 ℃ / 10-90% | -20-50 ℃ / 10-90% |
भंडारण अस्थायी / आर्द्रता | -20-50 ℃ / 10-90% | -20-50 ℃ / 10-90% | -20-50 ℃ / 10-90% | -20-50 ℃ / 10-90% |
स्कैन विधि | 1/13 स्कैन | 1/7 स्कैन | 1/10 स्कैन | 1/4 स्कैन |
व्यक्ति से संपर्क करें: Rita
दूरभाष: +86 151 9694 6483
फैक्स: 86-755-2905-8213